ديني
امساكية رمضان 2021 في تونس
امساكية رمضان 2021 في تونس
يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر أعظم شهور السنة لما فيه من فضائل كثيرة، مثل تضاعف الأجر والثواب واستجابة الدعاء، وتصفيد الشياطين، سنذكر في هذا المقال امساكية رمضان 2021 في تونس.
حيث يصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً في العديد من الدول ومنها دول العربية ومن بينها تونس.
وغيرها من الدول الشقيقة والمجاورة، وسيتم تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد مغيب شمس يوم الاثنين الموافق لـ 12 أبريل 2021 لتحديد ما إذا كان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان أو سيكون أول أيام رمضان.
امساكية رمضان 2021 في تونس – مدينة تونس
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:56 ص | 12:28 م | 04:07 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:18 ص | 05:55 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:00 م | 08:30 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:53 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:01 م | 08:31 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:15 ص | 05:52 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:01 م | 08:31 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:13 ص | 05:51 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:11 ص | 05:49 ص | 12:26 م | 04:08 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:10 ص | 05:48 ص | 12:26 م | 04:08 م | 07:04 م | 08:34 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:08 ص | 05:47 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:06 ص | 05:45 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:05 ص | 05:44 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:03 ص | 05:43 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:01 ص | 05:42 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:00 ص | 05:40 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 03:58 ص | 05:39 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 03:56 ص | 05:38 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 03:55 ص | 05:37 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 03:53 ص | 05:36 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:13 م | 08:43 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 03:52 ص | 05:34 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:14 م | 08:44 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 03:50 ص | 05:33 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 03:49 ص | 05:32 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 03:47 ص | 05:31 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:16 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 03:46 ص | 05:30 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 03:44 ص | 05:29 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 03:43 ص | 05:28 ص | 12:23 م | 04:11 م | 07:19 م | 08:49 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 03:41 ص | 05:27 ص | 12:23 م | 04:11 م | 07:20 م | 08:50 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 03:40 ص | 05:26 ص | 12:23 م | 04:11 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 03:38 ص | 05:25 ص | 12:23 م | 04:11 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:37 ص | 05:24 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:23 م | 08:53 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:36 ص | 05:23 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:34 ص | 05:22 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:24 م | 08:54 م |
امساكية رمضان 2021 في تونس- أريانا
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:19 ص | 05:56 ص | 12:28 م | 04:08 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:18 ص | 05:55 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:00 م | 08:30 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:53 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:01 م | 08:31 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:14 ص | 05:52 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:02 م | 08:32 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:13 ص | 05:51 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:11 ص | 05:49 ص | 12:27 م | 04:09 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:09 ص | 05:48 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:08 ص | 05:47 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:06 ص | 05:45 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:04 ص | 05:44 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:03 ص | 05:43 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:01 ص | 05:42 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 03:59 ص | 05:40 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 03:58 ص | 05:39 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:11 م | 08:41 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 03:56 ص | 05:38 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 03:54 ص | 05:37 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:13 م | 08:43 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 03:53 ص | 05:36 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:13 م | 08:43 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 03:51 ص | 05:34 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:14 م | 08:44 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 03:50 ص | 05:33 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 03:48 ص | 05:32 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 03:47 ص | 05:31 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:17 م | 08:47 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 03:45 ص | 05:30 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 03:44 ص | 05:29 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:19 م | 08:49 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 03:42 ص | 05:28 ص | 12:24 م | 04:12 م | 07:20 م | 08:50 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 03:41 ص | 05:27 ص | 12:24 م | 04:12 م | 07:21 م | 08:51 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 03:39 ص | 05:26 ص | 12:24 م | 04:12 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 03:38 ص | 05:25 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:36 ص | 05:24 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:23 م | 08:53 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:35 ص | 05:23 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:34 ص | 05:22 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:25 م | 08:55 م |
امساكية رمضان 2021 في تونس – بنزرت
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:56 ص | 12:28 م | 04:07 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:18 ص | 05:55 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:00 م | 08:30 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:54 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:01 م | 08:31 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:15 ص | 05:52 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:01 م | 08:31 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:13 ص | 05:51 ص | 12:27 م | 04:08 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:11 ص | 05:49 ص | 12:26 م | 04:08 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:10 ص | 05:48 ص | 12:26 م | 04:08 م | 07:04 م | 08:34 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:08 ص | 05:47 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:06 ص | 05:46 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:05 ص | 05:44 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:03 ص | 05:43 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:01 ص | 05:42 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:00 ص | 05:40 ص | 12:25 م | 04:09 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 03:58 ص | 05:39 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 03:56 ص | 05:38 ص | 12:25 م | 04:10 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 03:55 ص | 05:37 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 03:53 ص | 05:36 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:13 م | 08:43 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 03:52 ص | 05:34 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:14 م | 08:44 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 03:50 ص | 05:33 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 03:49 ص | 05:32 ص | 12:24 م | 04:10 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 03:47 ص | 05:31 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:16 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 03:46 ص | 05:30 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 03:44 ص | 05:29 ص | 12:24 م | 04:11 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 03:43 ص | 05:28 ص | 12:23 م | 04:11 م | 07:19 م | 08:49 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 03:41 ص | 05:27 ص | 12:23 م | 04:11 م | 07:20 م | 08:50 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 03:40 ص | 05:26 ص | 12:23 م | 04:11 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 03:38 ص | 05:25 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:37 ص | 05:24 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:23 م | 08:53 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:36 ص | 05:23 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:34 ص | 05:22 ص | 12:23 م | 04:12 م | 07:24 م | 08:54 م |
امساكية رمضان 2021 في تونس – قابس
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:27 ص | 06:00 ص | 12:28 م | 04:06 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:26 ص | 05:58 ص | 12:28 م | 04:06 م | 06:57 م | 08:27 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:24 ص | 05:57 ص | 12:27 م | 04:06 م | 06:58 م | 08:28 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:23 ص | 05:56 ص | 12:27 م | 04:06 م | 06:58 م | 08:28 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:21 ص | 05:55 ص | 12:27 م | 04:06 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:53 ص | 12:27 م | 04:06 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:18 ص | 05:52 ص | 12:26 م | 04:06 م | 07:01 م | 08:31 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:17 ص | 05:51 ص | 12:26 م | 04:06 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:15 ص | 05:50 ص | 12:26 م | 04:06 م | 07:02 م | 08:32 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:14 ص | 05:49 ص | 12:26 م | 04:06 م | 07:03 م | 08:33 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:12 ص | 05:47 ص | 12:26 م | 04:06 م | 07:04 م | 08:34 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:11 ص | 05:46 ص | 12:25 م | 04:06 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:09 ص | 05:45 ص | 12:25 م | 04:06 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:08 ص | 05:44 ص | 12:25 م | 04:06 م | 07:06 م | 08:36 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:06 ص | 05:43 ص | 12:25 م | 04:06 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:05 ص | 05:42 ص | 12:25 م | 04:07 م | 07:08 م | 08:38 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:04 ص | 05:41 ص | 12:25 م | 04:07 م | 07:08 م | 08:38 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:02 ص | 05:40 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:09 م | 08:39 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:01 ص | 05:39 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 03:59 ص | 05:38 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 03:58 ص | 05:37 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:12 م | 08:42 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 03:57 ص | 05:36 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 03:55 ص | 05:35 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:13 م | 08:43 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 03:54 ص | 05:34 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:14 م | 08:44 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 03:53 ص | 05:33 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:15 م | 08:45 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 03:52 ص | 05:32 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 03:50 ص | 05:31 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:49 ص | 05:30 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:17 م | 08:47 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:48 ص | 05:29 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:47 ص | 05:28 ص | 12:23 م | 04:07 م | 07:18 م | 08:48 م |
