امساكية رمضان 2021 في ليبيا
امساكية رمضان 2021 في ليبيا
يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر أعظم شهور السنة لما فيه من فضائل كثيرة، مثل تضاعف الأجر والثواب واستجابة الدعاء، وتصفيد الشياطين، سنذكر في هذا المقال امساكية رمضان 2021 في ليبيا.
حيث يصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً في العديد من الدول ومنها دول الخليج وكذلك السعودية واليمن وعمان وفلسطين وليبيا.
وغيرها من الدول الشقيقة والمجاورة، وسيتم تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد مغيب شمس يوم الاثنين الموافق لـ 12 أبريل 2021 لتحديد ما إذا كان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان أو سيكون أول أيام رمضان.
امساكية رمضان 2021 في ليبيا – طرابلس
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 05:17 ص | 06:48 ص | 01:15 م | 04:52 م | 07:43 م | 09:13 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 05:15 ص | 06:47 ص | 01:15 م | 04:52 م | 07:44 م | 09:14 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 05:14 ص | 06:46 ص | 01:15 م | 04:53 م | 07:44 م | 09:14 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 05:13 ص | 06:44 ص | 01:15 م | 04:53 م | 07:45 م | 09:15 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 05:11 ص | 06:43 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:46 م | 09:16 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 05:10 ص | 06:42 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:46 م | 09:16 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 05:08 ص | 06:41 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:47 م | 09:17 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 05:07 ص | 06:40 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:48 م | 09:18 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 05:05 ص | 06:39 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:49 م | 09:19 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 05:04 ص | 06:37 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:49 م | 09:19 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 05:03 ص | 06:36 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:50 م | 09:20 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 05:01 ص | 06:35 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:51 م | 09:21 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 05:00 ص | 06:34 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:52 م | 09:22 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:58 ص | 06:33 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:52 م | 09:22 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:57 ص | 06:32 ص | 01:13 م | 04:53 م | 07:53 م | 09:23 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:56 ص | 06:31 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:54 م | 09:24 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:54 ص | 06:30 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:55 م | 09:25 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:53 ص | 06:29 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:55 م | 09:25 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:52 ص | 06:28 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:56 م | 09:26 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:50 ص | 06:27 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:57 م | 09:27 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:49 ص | 06:26 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:57 م | 09:27 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:48 ص | 06:25 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:58 م | 09:28 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:46 ص | 06:24 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:59 م | 09:29 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:45 ص | 06:23 ص | 01:11 م | 04:53 م | 08:00 م | 09:30 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:44 ص | 06:22 ص | 01:11 م | 04:53 م | 08:00 م | 09:30 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:43 ص | 06:21 ص | 01:11 م | 04:53 م | 08:01 م | 09:31 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:42 ص | 06:21 ص | 01:11 م | 04:53 م | 08:02 م | 09:32 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 04:40 ص | 06:20 ص | 01:11 م | 04:53 م | 08:03 م | 09:33 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 04:39 ص | 06:19 ص | 01:11 م | 04:53 م | 08:03 م | 09:33 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 04:38 ص | 06:18 ص | 01:11 م | 04:53 م | 08:04 م | 09:34 م |
امساكية رمضان 2021 في ليبيا – بنغازي
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:49 ص | 06:20 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:48 ص | 06:18 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:15 م | 08:45 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:16 م | 08:46 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:47 م | 04:24 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:44 ص | 06:15 ص | 12:46 م | 04:24 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:42 ص | 06:14 ص | 12:46 م | 04:24 م | 07:18 م | 08:48 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:41 ص | 06:13 ص | 12:46 م | 04:24 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:39 ص | 06:12 ص | 12:46 م | 04:24 م | 07:20 م | 08:50 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:38 ص | 06:10 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:20 م | 08:50 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:37 ص | 06:09 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:21 م | 08:51 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:23 م | 08:53 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:31 ص | 06:05 ص | 12:45 م | 04:24 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:25 م | 08:55 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:25 م | 08:55 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:27 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:26 م | 08:56 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:28 م | 08:58 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:22 ص | 05:58 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:21 ص | 05:57 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:30 م | 09:00 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:20 ص | 05:57 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:30 م | 09:00 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:19 ص | 05:56 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:31 م | 09:01 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:18 ص | 05:55 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:16 ص | 05:54 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 04:15 ص | 05:53 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:33 م | 09:03 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 04:14 ص | 05:52 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 04:13 ص | 05:52 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:35 م | 09:05 م |
امساكية رمضان 2021 في ليبيا – طبرق
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:36 ص | 06:06 ص | 12:32 م | 04:09 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:34 ص | 06:05 ص | 12:32 م | 04:09 م | 07:00 م | 08:30 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:33 ص | 06:04 ص | 12:32 م | 04:09 م | 07:00 م | 08:30 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:32 ص | 06:02 ص | 12:32 م | 04:09 م | 07:01 م | 08:31 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:30 ص | 06:01 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:29 ص | 06:00 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:27 ص | 05:59 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:03 م | 08:33 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:26 ص | 05:58 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:24 ص | 05:57 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:05 م | 08:35 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:23 ص | 05:56 ص | 12:30 م | 04:09 م | 07:05 م | 08:35 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:22 ص | 05:54 ص | 12:30 م | 04:09 م | 07:06 م | 08:36 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:53 ص | 12:30 م | 04:09 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:19 ص | 05:52 ص | 12:30 م | 04:09 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:18 ص | 05:51 ص | 12:30 م | 04:09 م | 07:08 م | 08:38 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:50 ص | 12:30 م | 04:09 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:15 ص | 05:49 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:10 م | 08:40 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:14 ص | 05:48 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:10 م | 08:40 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:12 ص | 05:47 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:11 م | 08:41 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:11 ص | 05:46 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:10 ص | 05:45 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:09 ص | 05:44 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:13 م | 08:43 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:07 ص | 05:43 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:06 ص | 05:42 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:05 ص | 05:42 ص | 12:28 م | 04:09 م | 07:15 م | 08:45 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:04 ص | 05:41 ص | 12:28 م | 04:09 م | 07:16 م | 08:46 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:03 ص | 05:40 ص | 12:28 م | 04:09 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:01 ص | 05:39 ص | 12:28 م | 04:09 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 04:00 ص | 05:38 ص | 12:28 م | 04:09 م | 07:18 م | 08:48 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:59 ص | 05:37 ص | 12:28 م | 04:09 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:58 ص | 05:37 ص | 12:28 م | 04:09 م | 07:20 م | 08:50 م |
امساكية رمضان 2021 في ليبيا – مصراته
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 05:11 ص | 06:41 ص | 01:08 م | 04:44 م | 07:35 م | 09:05 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 05:09 ص | 06:40 ص | 01:08 م | 04:44 م | 07:35 م | 09:05 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 05:08 ص | 06:39 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:36 م | 09:06 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 05:06 ص | 06:37 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:37 م | 09:07 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 05:05 ص | 06:36 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 05:03 ص | 06:35 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:38 م | 09:08 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 05:02 ص | 06:34 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:39 م | 09:09 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 05:01 ص | 06:33 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:40 م | 09:10 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:59 ص | 06:32 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:40 م | 09:10 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:58 ص | 06:31 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:41 م | 09:11 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:56 ص | 06:29 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:42 م | 09:12 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:55 ص | 06:28 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:54 ص | 06:27 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:43 م | 09:13 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:52 ص | 06:26 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:44 م | 09:14 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:51 ص | 06:25 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:45 م | 09:15 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:50 ص | 06:24 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:45 م | 09:15 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:48 ص | 06:23 ص | 01:05 م | 04:44 م | 07:46 م | 09:16 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:47 ص | 06:22 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:47 م | 09:17 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:46 ص | 06:21 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:47 م | 09:17 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:44 ص | 06:20 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:48 م | 09:18 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:43 ص | 06:19 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:49 م | 09:19 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:42 ص | 06:18 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:50 م | 09:20 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:41 ص | 06:17 ص | 01:04 م | 04:44 م | 07:50 م | 09:20 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:39 ص | 06:16 ص | 01:04 م | 04:45 م | 07:51 م | 09:21 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:38 ص | 06:16 ص | 01:04 م | 04:45 م | 07:52 م | 09:22 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:37 ص | 06:15 ص | 01:04 م | 04:45 م | 07:53 م | 09:23 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:36 ص | 06:14 ص | 01:04 م | 04:45 م | 07:53 م | 09:23 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 04:35 ص | 06:13 ص | 01:04 م | 04:45 م | 07:54 م | 09:24 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 04:34 ص | 06:12 ص | 01:03 م | 04:45 م | 07:55 م | 09:25 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 04:33 ص | 06:12 ص | 01:03 م | 04:45 م | 07:55 م | 09:25 م |
امساكية رمضان 2021 في ليبيا – سبها
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:56 ص | 06:24 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:55 ص | 06:22 ص | 12:48 م | 04:22 م | 07:13 م | 08:43 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:53 ص | 06:21 ص | 12:48 م | 04:22 م | 07:14 م | 08:44 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:52 ص | 06:20 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:15 م | 08:45 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:51 ص | 06:19 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:49 ص | 06:18 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:48 ص | 06:17 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:16 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:47 ص | 06:16 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:45 ص | 06:15 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:44 ص | 06:14 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:18 م | 08:48 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:43 ص | 06:13 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:19 م | 08:49 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:42 ص | 06:12 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:40 ص | 06:11 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:39 ص | 06:10 ص | 12:45 م | 04:22 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:38 ص | 06:09 ص | 12:45 م | 04:22 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:37 ص | 06:08 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:35 ص | 06:07 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:34 ص | 06:06 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:33 ص | 06:05 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:32 ص | 06:04 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:31 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:25 م | 08:55 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:30 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:27 م | 08:57 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:27 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:27 م | 08:57 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:26 ص | 06:00 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:28 م | 08:58 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:25 ص | 05:59 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 04:23 ص | 05:58 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:30 م | 09:00 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 04:22 ص | 05:57 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 04:21 ص | 05:56 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:31 م | 09:01 م |
امساكية رمضان 2021 في ليبيا – إجدابيا
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:55 ص | 06:23 ص | 12:48 م | 04:22 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:53 ص | 06:22 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:13 م | 08:43 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:52 ص | 06:21 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:14 م | 08:44 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:51 ص | 06:19 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:14 م | 08:44 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:49 ص | 06:18 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:48 ص | 06:17 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:47 ص | 06:16 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:16 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:45 ص | 06:15 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:44 ص | 06:14 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:43 ص | 06:13 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:18 م | 08:48 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:42 ص | 06:12 ص | 12:45 م | 04:22 م | 07:19 م | 08:49 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:40 ص | 06:11 ص | 12:45 م | 04:22 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:39 ص | 06:10 ص | 12:45 م | 04:22 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:38 ص | 06:09 ص | 12:45 م | 04:22 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:37 ص | 06:08 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:35 ص | 06:07 ص | 12:45 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:34 ص | 06:06 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:33 ص | 06:05 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:32 ص | 06:04 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:31 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:29 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:25 م | 08:55 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:27 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:27 م | 08:57 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:26 ص | 06:00 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:27 م | 08:57 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:25 ص | 05:59 ص | 12:44 م | 04:21 م | 07:28 م | 08:58 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:24 ص | 05:58 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:23 ص | 05:58 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 04:22 ص | 05:57 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:30 م | 09:00 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 04:21 ص | 05:56 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 04:20 ص | 05:55 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:31 م | 09:01 م |
