بيتكوين: 123,518.77 الدولار/ليرة تركية: 41.73 الدولار/ليرة سورية: 12,897.81 الدولار/دينار جزائري: 129.86 الدولار/جنيه مصري: 47.58 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا
سوريا
مصر
مصر
ليبيا
ليبيا
لبنان
لبنان
المغرب
المغرب
الكويت
الكويت
العراق
العراق
السودان
السودان
الاردن
الاردن
السعودية
السعودية
الامارات
الامارات
فلسطين
فلسطين
ديني

امساكية رمضان 2020 في السودان

امساكية رمضان 2020 في السودان
امساكية رمضان 2020 السودان - يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر أعظم شهور السنة لما فيه من فضائل كثيرة، مثل تضاعف الأجر والثواب واستجابة الدعاء، وتصفيد الشياطين.يصادف يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020 أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً في العديد من الدول ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، والكويت (امساكية رمضان 2020 السودان) وغيرها من الدول الشقيقة، وسيتم تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد مغيب شمس يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020 لتحديد ما إذا كان يوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان أو سيكون أول أيام رمضان.

امساكية رمضان 2020 في السودان (الخرطوم)

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة124 أبريل, 202005:13 am12:48 pm03:59 pm07:06 pm08:36 pm
السبت225 أبريل, 202005:12 am12:48 pm03:58 pm07:06 pm08:36 pm
الأحد326 أبريل, 202005:12 am12:48 pm03:57 pm07:07 pm08:37 pm
الاثنين427 أبريل, 202005:11 am12:47 pm03:57 pm07:07 pm08:37 pm
الثلاثاء528 أبريل, 202005:10 am12:47 pm03:56 pm07:07 pm08:37 pm
الأربعاء629 أبريل, 202005:10 am12:47 pm03:56 pm07:07 pm08:37 pm
الخميس730 أبريل, 202005:09 am12:47 pm03:55 pm07:08 pm08:38 pm
الجمعة801 مايو, 202005:08 am12:47 pm03:54 pm07:08 pm08:38 pm
السبت902 مايو, 202005:08 am12:47 pm03:54 pm07:08 pm08:38 pm
الأحد1003 مايو, 202005:07 am12:47 pm03:55 pm07:08 pm08:38 pm
الاثنين1104 مايو, 202005:07 am12:47 pm03:55 pm07:09 pm08:39 pm
الثلاثاء1205 مايو, 202005:06 am12:46 pm03:56 pm07:09 pm08:39 pm
الأربعاء1306 مايو, 202005:05 am12:46 pm03:57 pm07:09 pm08:39 pm
الخميس1407 مايو, 202005:05 am12:46 pm03:57 pm07:09 pm08:39 pm
الجمعة1508 مايو, 202005:04 am12:46 pm03:58 pm07:10 pm08:40 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت1609 مايو, 202005:04 am12:46 pm03:58 pm07:10 pm08:40 pm
الأحد1710 مايو, 202005:03 am12:46 pm03:59 pm07:10 pm08:40 pm
الاثنين1811 مايو, 202005:03 am12:46 pm04:00 pm07:11 pm08:41 pm
الثلاثاء1912 مايو, 202005:02 am12:46 pm04:00 pm07:11 pm08:41 pm
الأربعاء2013 مايو, 202005:02 am12:46 pm04:01 pm07:11 pm08:41 pm
الخميس2114 مايو, 202005:01 am12:46 pm04:01 pm07:12 pm08:42 pm
الجمعة2215 مايو, 202005:01 am12:46 pm04:02 pm07:12 pm08:42 pm
السبت2316 مايو, 202005:00 am12:46 pm04:02 pm07:12 pm08:42 pm
الأحد2417 مايو, 202005:00 am12:46 pm04:03 pm07:12 pm08:42 pm
الاثنين2518 مايو, 202005:00 am12:46 pm04:03 pm07:13 pm08:43 pm
الثلاثاء2619 مايو, 202004:59 am12:46 pm04:04 pm07:13 pm08:43 pm
الأربعاء2720 مايو, 202004:59 am12:46 pm04:04 pm07:13 pm08:43 pm
الخميس2821 مايو, 202004:59 am12:46 pm04:05 pm07:14 pm08:44 pm
الجمعة2922 مايو, 202004:58 am12:46 pm04:05 pm07:14 pm08:44 pm
السبت3023 مايو, 202004:58 am12:47 pm04:06 pm07:14 pm08:44 pm

امساكية رمضان 2020 في السودان (حلفا)

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة124 أبريل, 202004:10 am11:43 am02:53 pm06:01 pm07:31 pm
السبت225 أبريل, 202004:09 am11:43 am02:52 pm06:01 pm07:31 pm
الأحد326 أبريل, 202004:08 am11:43 am02:52 pm06:02 pm07:32 pm
الاثنين427 أبريل, 202004:08 am11:43 am02:51 pm06:02 pm07:32 pm
الثلاثاء528 أبريل, 202004:07 am11:43 am02:50 pm06:02 pm07:32 pm
الأربعاء629 أبريل, 202004:06 am11:43 am02:50 pm06:02 pm07:32 pm
الخميس730 أبريل, 202004:06 am11:43 am02:49 pm06:03 pm07:33 pm
الجمعة801 مايو, 202004:05 am11:42 am02:50 pm06:03 pm07:33 pm
السبت902 مايو, 202004:04 am11:42 am02:51 pm06:03 pm07:33 pm
الأحد1003 مايو, 202004:04 am11:42 am02:51 pm06:03 pm07:33 pm
الاثنين1104 مايو, 202004:03 am11:42 am02:52 pm06:04 pm07:34 pm
الثلاثاء1205 مايو, 202004:03 am11:42 am02:52 pm06:04 pm07:34 pm
الأربعاء1306 مايو, 202004:02 am11:42 am02:53 pm06:04 pm07:34 pm
الخميس1407 مايو, 202004:01 am11:42 am02:54 pm06:04 pm07:34 pm
الجمعة1508 مايو, 202004:01 am11:42 am02:54 pm06:05 pm07:35 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت1609 مايو, 202004:00 am11:42 am02:55 pm06:05 pm07:35 pm
الأحد1710 مايو, 202004:00 am11:42 am02:55 pm06:05 pm07:35 pm
الاثنين1811 مايو, 202003:59 am11:42 am02:56 pm06:05 pm07:35 pm
الثلاثاء1912 مايو, 202003:59 am11:42 am02:56 pm06:06 pm07:36 pm
الأربعاء2013 مايو, 202003:58 am11:42 am02:57 pm06:06 pm07:36 pm
الخميس2114 مايو, 202003:58 am11:42 am02:58 pm06:06 pm07:36 pm
الجمعة2215 مايو, 202003:58 am11:42 am02:58 pm06:07 pm07:37 pm
السبت2316 مايو, 202003:57 am11:42 am02:59 pm06:07 pm07:37 pm
الأحد2417 مايو, 202003:57 am11:42 am02:59 pm06:07 pm07:37 pm
الاثنين2518 مايو, 202003:56 am11:42 am03:00 pm06:08 pm07:38 pm
الثلاثاء2619 مايو, 202003:56 am11:42 am03:00 pm06:08 pm07:38 pm
الأربعاء2720 مايو, 202003:56 am11:42 am03:01 pm06:08 pm07:38 pm
الخميس2821 مايو, 202003:55 am11:42 am03:01 pm06:08 pm07:38 pm
الجمعة2922 مايو, 202003:55 am11:42 am03:02 pm06:09 pm07:39 pm
السبت3023 مايو, 202003:55 am11:42 am03:02 pm06:09 pm07:39 pm

المقال التالي المقال السابق