امساكية رمضان 2020 في فلسطين (حيفا)
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 04:29 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 04:28 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 04:27 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 04:25 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 04:24 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 04:23 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 04:21 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 04:20 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 04:19 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 04:18 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 04:16 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 04:15 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 04:14 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 04:13 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 04:12 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 04:11 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 04:09 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 04:08 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 04:07 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 04:03 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 04:01 am | 12:36 pm | 04:18 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 03:58 am | 12:37 pm | 04:18 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 03:57 am | 12:37 pm | 04:19 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
امساكية رمضان 2020 في فلسطين (غزة)
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 04:34 am | 12:40 pm | 04:18 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 04:33 am | 12:40 pm | 04:18 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 04:31 am | 12:40 pm | 04:18 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 04:30 am | 12:40 pm | 04:18 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 04:29 am | 12:40 pm | 04:18 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 04:28 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 04:26 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 04:25 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 04:24 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 04:23 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 04:22 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 04:20 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 04:19 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 04:18 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 04:17 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 04:16 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 04:15 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 04:14 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 04:13 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 04:12 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 04:11 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 04:10 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 04:09 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 04:08 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 04:07 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:39 pm | 04:18 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:39 pm | 04:19 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 04:03 am | 12:39 pm | 04:19 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
إمساكية رمضان 2020 في فلسطين (بيرسبع)
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:31 am | 11:39 am | 03:18 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:30 am | 11:39 am | 03:18 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:29 am | 11:39 am | 03:18 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 03:28 am | 11:39 am | 03:18 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 03:26 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 03:25 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 03:24 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 03:22 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 03:21 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 03:20 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 03:19 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 03:18 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 03:16 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 03:15 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 03:14 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 03:13 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 03:12 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 03:11 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 03:10 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 03:09 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 03:08 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 03:07 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 03:06 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 03:05 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 03:04 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 03:03 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 03:02 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 03:01 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 03:01 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 03:00 am | 11:38 am | 03:19 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |