امساكية رمضان 2020 في اسطنبول
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 04:25 am | 01:02 pm | 04:51 pm | 07:54 pm | 09:24 pm |
| السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 04:24 am | 01:02 pm | 04:51 pm | 07:55 pm | 09:25 pm |
| الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 04:22 am | 01:02 pm | 04:51 pm | 07:56 pm | 09:26 pm |
| الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 04:20 am | 01:02 pm | 04:52 pm | 07:57 pm | 09:27 pm |
| الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 04:18 am | 01:02 pm | 04:52 pm | 07:58 pm | 09:28 pm |
| الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 04:16 am | 01:01 pm | 04:52 pm | 07:59 pm | 09:29 pm |
| الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 04:14 am | 01:01 pm | 04:53 pm | 08:00 pm | 09:30 pm |
| الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 04:12 am | 01:01 pm | 04:53 pm | 08:01 pm | 09:31 pm |
| السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 04:11 am | 01:01 pm | 04:53 pm | 08:02 pm | 09:32 pm |
| الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 04:09 am | 01:01 pm | 04:53 pm | 08:03 pm | 09:33 pm |
| الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 04:07 am | 01:01 pm | 04:54 pm | 08:04 pm | 09:34 pm |
| الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 04:05 am | 01:01 pm | 04:54 pm | 08:05 pm | 09:35 pm |
| الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 04:03 am | 01:01 pm | 04:54 pm | 08:06 pm | 09:36 pm |
| الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 04:02 am | 01:01 pm | 04:55 pm | 08:07 pm | 09:37 pm |
| الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 04:00 am | 01:01 pm | 04:55 pm | 08:08 pm | 09:38 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 03:58 am | 01:01 pm | 04:55 pm | 08:09 pm | 09:39 pm |
| الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 03:57 am | 01:00 pm | 04:55 pm | 08:10 pm | 09:40 pm |
| الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 03:55 am | 01:00 pm | 04:56 pm | 08:11 pm | 09:41 pm |
| الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 03:53 am | 01:00 pm | 04:56 pm | 08:12 pm | 09:42 pm |
| الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 03:52 am | 01:00 pm | 04:56 pm | 08:13 pm | 09:43 pm |
| الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 03:50 am | 01:00 pm | 04:57 pm | 08:14 pm | 09:44 pm |
| الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 03:48 am | 01:00 pm | 04:57 pm | 08:15 pm | 09:45 pm |
| السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 03:47 am | 01:00 pm | 04:57 pm | 08:16 pm | 09:46 pm |
| الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 03:45 am | 01:01 pm | 04:57 pm | 08:17 pm | 09:47 pm |
| الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 03:44 am | 01:01 pm | 04:58 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
| الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 03:42 am | 01:01 pm | 04:58 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
| الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 03:41 am | 01:01 pm | 04:58 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
| الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 03:40 am | 01:01 pm | 04:59 pm | 08:21 pm | 09:51 pm |
| الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 03:38 am | 01:01 pm | 04:59 pm | 08:22 pm | 09:52 pm |
| السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 03:37 am | 01:01 pm | 04:59 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
اقرا المزيد