امساكية رمضان 2020 في أمريكا (واشنطن)
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 04:37 am | 01:06 pm | 04:53 pm | 07:54 pm | 09:24 pm |
| السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 04:35 am | 01:06 pm | 04:53 pm | 07:55 pm | 09:25 pm |
| الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 04:34 am | 01:06 pm | 04:53 pm | 07:56 pm | 09:26 pm |
| الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 04:32 am | 01:06 pm | 04:54 pm | 07:57 pm | 09:27 pm |
| الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 04:30 am | 01:06 pm | 04:54 pm | 07:58 pm | 09:28 pm |
| الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 04:28 am | 01:05 pm | 04:54 pm | 07:59 pm | 09:29 pm |
| الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 04:27 am | 01:05 pm | 04:54 pm | 08:00 pm | 09:30 pm |
| الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 04:25 am | 01:05 pm | 04:54 pm | 08:01 pm | 09:31 pm |
| السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 04:23 am | 01:05 pm | 04:55 pm | 08:02 pm | 09:32 pm |
| الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 04:22 am | 01:05 pm | 04:55 pm | 08:03 pm | 09:33 pm |
| الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 04:20 am | 01:05 pm | 04:55 pm | 08:04 pm | 09:34 pm |
| الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 04:19 am | 01:05 pm | 04:55 pm | 08:05 pm | 09:35 pm |
| الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 04:17 am | 01:05 pm | 04:56 pm | 08:06 pm | 09:36 pm |
| الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 04:15 am | 01:05 pm | 04:56 pm | 08:07 pm | 09:37 pm |
| الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 04:14 am | 01:05 pm | 04:56 pm | 08:08 pm | 09:38 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 04:12 am | 01:05 pm | 04:56 pm | 08:09 pm | 09:39 pm |
| الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 04:11 am | 01:05 pm | 04:56 pm | 08:10 pm | 09:40 pm |
| الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 04:09 am | 01:05 pm | 04:57 pm | 08:11 pm | 09:41 pm |
| الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 04:08 am | 01:05 pm | 04:57 pm | 08:12 pm | 09:42 pm |
| الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 04:07 am | 01:04 pm | 04:57 pm | 08:13 pm | 09:43 pm |
| الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 04:05 am | 01:05 pm | 04:57 pm | 08:13 pm | 09:43 pm |
| الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 04:04 am | 01:05 pm | 04:58 pm | 08:14 pm | 09:44 pm |
| السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 04:02 am | 01:05 pm | 04:58 pm | 08:15 pm | 09:45 pm |
| الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 04:01 am | 01:05 pm | 04:58 pm | 08:16 pm | 09:46 pm |
| الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 04:00 am | 01:05 pm | 04:58 pm | 08:17 pm | 09:47 pm |
| الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 03:58 am | 01:05 pm | 04:58 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
| الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 03:57 am | 01:05 pm | 04:59 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
| الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 03:56 am | 01:05 pm | 04:59 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
| الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 03:55 am | 01:05 pm | 04:59 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
| السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 03:54 am | 01:05 pm | 04:59 pm | 08:21 pm | 09:51 pm |
امساكية رمضان 2020 في أمريكا (شيكاغو)
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 04:08 am | 12:49 pm | 04:38 pm | 07:42 pm | 09:12 pm |
| السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 04:06 am | 12:48 pm | 04:39 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
| الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 04:04 am | 12:48 pm | 04:39 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
| الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 04:02 am | 12:48 pm | 04:39 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
| الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 04:00 am | 12:48 pm | 04:39 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
| الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 03:58 am | 12:48 pm | 04:40 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
| الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 03:56 am | 12:48 pm | 04:40 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
| الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 03:54 am | 12:48 pm | 04:40 pm | 07:50 pm | 09:20 pm |
| السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 03:52 am | 12:47 pm | 04:41 pm | 07:51 pm | 09:21 pm |
| الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 03:50 am | 12:47 pm | 04:41 pm | 07:52 pm | 09:22 pm |
| الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 03:48 am | 12:47 pm | 04:41 pm | 07:53 pm | 09:23 pm |
| الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 03:47 am | 12:47 pm | 04:42 pm | 07:54 pm | 09:24 pm |
| الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 03:45 am | 12:47 pm | 04:42 pm | 07:55 pm | 09:25 pm |
| الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 03:43 am | 12:47 pm | 04:42 pm | 07:56 pm | 09:26 pm |
| الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 03:41 am | 12:47 pm | 04:43 pm | 07:57 pm | 09:27 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 03:39 am | 12:47 pm | 04:43 pm | 07:58 pm | 09:28 pm |
| الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 03:38 am | 12:47 pm | 04:43 pm | 07:59 pm | 09:29 pm |
| الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 03:36 am | 12:47 pm | 04:44 pm | 08:00 pm | 09:30 pm |
| الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 03:34 am | 12:47 pm | 04:44 pm | 08:01 pm | 09:31 pm |
| الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 03:32 am | 12:47 pm | 04:44 pm | 08:02 pm | 09:32 pm |
| الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 03:31 am | 12:47 pm | 04:44 pm | 08:03 pm | 09:33 pm |
| الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 03:29 am | 12:47 pm | 04:45 pm | 08:04 pm | 09:34 pm |
| السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 03:27 am | 12:47 pm | 04:45 pm | 08:05 pm | 09:35 pm |
| الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 03:26 am | 12:47 pm | 04:45 pm | 08:06 pm | 09:36 pm |
| الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 03:24 am | 12:47 pm | 04:46 pm | 08:07 pm | 09:37 pm |
| الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 03:23 am | 12:47 pm | 04:46 pm | 08:08 pm | 09:38 pm |
| الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 03:21 am | 12:47 pm | 04:46 pm | 08:09 pm | 09:39 pm |
| الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 03:20 am | 12:47 pm | 04:47 pm | 08:10 pm | 09:40 pm |
| الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 03:18 am | 12:47 pm | 04:47 pm | 08:11 pm | 09:41 pm |
| السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 03:17 am | 12:47 pm | 04:47 pm | 08:12 pm | 09:42 pm |
امساكية رمضان 2020 في أمريكا (فرجيينا)
| اليوم | رمضان | ميلادي | امساك | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 01 رمضان | 2020-04-24 | 04:27 | 06:04 | 13:08 | 17:03 | 20:13 | 21:51 |
| السبت | 02 رمضان | 2020-04-25 | 04:24 | 06:02 | 13:08 | 17:03 | 20:15 | 21:53 |
| الأحد | 03 رمضان | 2020-04-26 | 04:22 | 06:01 | 13:08 | 17:04 | 20:16 | 21:55 |
| الاثنين | 04 رمضان | 2020-04-27 | 04:20 | 05:59 | 13:08 | 17:04 | 20:17 | 21:57 |
| الثلاثاء | 05 رمضان | 2020-04-28 | 04:18 | 05:57 | 13:08 | 17:05 | 20:19 | 21:59 |
| الأربعاء | 06 رمضان | 2020-04-29 | 04:15 | 05:56 | 13:07 | 17:05 | 20:20 | 22:01 |
| الخميس | 07 رمضان | 2020-04-30 | 04:13 | 05:54 | 13:07 | 17:06 | 20:21 | 22:03 |
| الجمعة | 08 رمضان | 2020-05-01 | 04:11 | 05:52 | 13:07 | 17:06 | 20:23 | 22:05 |
| السبت | 09 رمضان | 2020-05-02 | 04:09 | 05:51 | 13:07 | 17:07 | 20:24 | 22:07 |
| الأحد | 10 رمضان | 2020-05-03 | 04:06 | 05:49 | 13:07 | 17:07 | 20:26 | 22:09 |
| الاثنين | 11 رمضان | 2020-05-04 | 04:04 | 05:48 | 13:07 | 17:08 | 20:27 | 22:11 |
| الثلاثاء | 12 رمضان | 2020-05-05 | 04:02 | 05:46 | 13:07 | 17:08 | 20:28 | 22:13 |
| الأربعاء | 13 رمضان | 2020-05-06 | 04:00 | 05:45 | 13:07 | 17:09 | 20:30 | 22:15 |
| الخميس | 14 رمضان | 2020-05-07 | 03:57 | 05:43 | 13:07 | 17:09 | 20:31 | 22:17 |
| الجمعة | 15 رمضان | 2020-05-08 | 03:55 | 05:42 | 13:07 | 17:10 | 20:32 | 22:19 |
اليوم | رمضان | ميلادي | امساك | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| السبت | 16 رمضان | 2020-05-09 | 03:53 | 05:40 | 13:07 | 17:10 | 20:34 | 22:21 |
| الأحد | 17 رمضان | 2020-05-10 | 03:51 | 05:39 | 13:07 | 17:11 | 20:35 | 22:23 |
| الاثنين | 18 رمضان | 2020-05-11 | 03:49 | 05:37 | 13:07 | 17:11 | 20:36 | 22:25 |
| الثلاثاء | 19 رمضان | 2020-05-12 | 03:47 | 05:36 | 13:07 | 17:12 | 20:38 | 22:27 |
| الأربعاء | 20 رمضان | 2020-05-13 | 03:45 | 05:35 | 13:06 | 17:12 | 20:39 | 22:29 |
| الخميس | 21 رمضان | 2020-05-14 | 03:43 | 05:34 | 13:07 | 17:13 | 20:40 | 22:31 |
| الجمعة | 22 رمضان | 2020-05-15 | 03:41 | 05:32 | 13:07 | 17:13 | 20:41 | 22:33 |
| السبت | 23 رمضان | 2020-05-16 | 03:39 | 05:31 | 13:07 | 17:14 | 20:43 | 22:36 |
| الأحد | 24 رمضان | 2020-05-17 | 03:37 | 05:30 | 13:07 | 17:14 | 20:44 | 22:38 |
| الاثنين | 25 رمضان | 2020-05-18 | 03:35 | 05:29 | 13:07 | 17:15 | 20:45 | 22:40 |
| الثلاثاء | 26 رمضان | 2020-05-19 | 03:33 | 05:28 | 13:07 | 17:15 | 20:46 | 22:42 |
| الأربعاء | 27 رمضان | 2020-05-20 | 03:31 | 05:27 | 13:07 | 17:15 | 20:47 | 22:44 |
| الخميس | 28 رمضان | 2020-05-21 | 03:29 | 05:25 | 13:07 | 17:16 | 20:49 | 22:46 |
| الجمعة | 29 رمضان | 2020-05-22 | 03:27 | 05:24 | 13:07 | 17:16 | 20:50 | 22:48 |
| السبت | 30 رمضان | 2020-05-23 | 03:25 | 05:24 | 13:07 | 17:17 | 20:51 | 22:49 |
امساكية رمضان 2020 في أمريكا (لوس انجلوس)
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 04:37 am | 12:51 pm | 04:32 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
| السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 04:36 am | 12:51 pm | 04:32 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
| الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 04:35 am | 12:51 pm | 04:33 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
| الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 04:33 am | 12:51 pm | 04:33 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
| الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 04:32 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
| الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 04:30 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
| الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 04:29 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
| الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 04:28 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
| السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 04:26 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
| الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 04:25 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
| الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 04:24 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
| الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 04:22 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
| الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 04:21 am | 12:50 pm | 04:33 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
| الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 04:20 am | 12:49 pm | 04:33 pm | 07:42 pm | 09:12 pm |
| الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 04:19 am | 12:49 pm | 04:33 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 04:17 am | 12:49 pm | 04:33 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
| الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 04:16 am | 12:49 pm | 04:33 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
| الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 04:15 am | 12:49 pm | 04:34 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
| الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 04:14 am | 12:49 pm | 04:34 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
| الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 04:13 am | 12:49 pm | 04:34 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
| الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 04:12 am | 12:49 pm | 04:34 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
| الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 04:11 am | 12:49 pm | 04:34 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
| السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 04:10 am | 12:49 pm | 04:34 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
| الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 04:09 am | 12:49 pm | 04:34 pm | 07:50 pm | 09:20 pm |
| الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 04:08 am | 12:49 pm | 04:34 pm | 07:50 pm | 09:20 pm |
| الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 04:07 am | 12:50 pm | 04:34 pm | 07:51 pm | 09:21 pm |
| الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:50 pm | 04:34 pm | 07:52 pm | 09:22 pm |
| الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:50 pm | 04:35 pm | 07:52 pm | 09:22 pm |
| الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:50 pm | 04:35 pm | 07:53 pm | 09:23 pm |
| السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 04:03 am | 12:50 pm | 04:35 pm | 07:54 pm | 09:24 pm |